Описание
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | УРАЛЕЦ-001Э |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | 4 × 2 |
| Тяговое усилие на крюке, кН | 3,9 |
| Колесная база, мм | 1440 |
| Колея передних / задних колес, мм | 960+20 / 1000+20 |
| Агротехнический просвет, мм | 300 |
| Мин. радиус поворота, м | 3,9 |
| Габаритные размеры: ДxШxВ | 2410x1300x2423 |
| Масса эксплуатационная, ±30 кг | 1020 |
| Максимальная расчётная скорость (км/час) | 25 |
| Электродвигатель | |
| Модель двигателя | |
| Номинальная мощность, кВт | 3,9 |
| Коробка передач и сцепление | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постояннозамкнутая |
| Коробка передач | (3+1)*2 |
| Главная передача | Коническая, одноступенчатая |
| Межколёсный дифференциал | с коническими сателлитами |
| Конечная передача | цилиндрическая, одноступенчатая |
| Несущая система и ходовая часть | |
| Остов | безрамный |
| Передняя ось | трубчатая с балансирной подвеской |
| Задняя ось | Чулки полуосей, жестко прикреплённые к корпусу заднего моста |
| Шины передних колёс | 6.00 — 12 |
| Шины задних колёс | 7.50 — 20 |
| Задняя навесная система | |
| Тип | Трёхточечная универсальная |
| Управление | Гидравлическое, гидроцилиндром одностороннего действия |
| Тип навесного устройства | трехточечное стандартное |
| Тип гидронасоса | шестерёнчатый |
| Тягово-сцепное устройство | |
| Тип | жесткое |
| Диаметр пальца, мм | 20 |
| Допустимая вертикальная нагрузка, кг. | 320 |
| Управление трактором | |
| Управляемые колёса | передние |
| Тип рулевого управления | Гидрообъёмное |
| Привод тормозов | Механический, на задние колёса, с ножным управлением |
| Тип тормозных механизмов | Сухие, барабанные |
| Стояночный тормоз | Защёлка-фиксатор на педали тормоза |
| Вал отбора мощности |
|
| Тип | Зависимый |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Наружный диаметр, мм, и количество шлицев | 35 х 6 |
| Направление вращения вала | по часовой стрелке |
| Электрооборудование | |
| Тип и напряжение бортовой сети | Однопроводная с минусом на корпусе, постоянное 12В. Выход розетка 220 Вольт |
| Источники электроэнергии | Аккумуляторная батарея |








