Описание
| Технические характеристики навесного опрыскивателя | |
|---|---|
| Рекомендуемая мощность трактора л.с. | 18 — 50 |
| Масса без жидкости (кг) | 90 |
| Объем рабочего бака (л) | 300 |
| Ширина захвата (м) | 9 |
| Регулировка высоты обработки | за счёт навески трактора |
| Складывание-раскладывание штанги | ручное |
| Привод насоса | электрический |
| Расход рабочей жидкости, л/га | 10 — 140 |
| Габариты (м) | 0,86х2,19х1,97 |
| Производство | Россия |






Wordpress snowstorm powered by nksnow