Описание
Экскаваторная установка оснащена прицепным устройством, электророзеткой и гидровыходом для буксировки прицепа-самосвала полной массой до 1130кг при транспортном положении экскаваторного оборудования.
Питание экскаватороной установки осуществляется от гидросистемы трактора или от дополнительного гидробака.
Конструкция экскаваторной установки позволяет:
- производить разработку грунта в стесненных условиях;
- при смещении оси копания относительно продольной оси трактора выполнять разработку грунта в непосредственной близости от стен зданий и заборов.
Технические характеристики
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Базовый трактор: | малогабаритный колесный, «Уралец-180» или «Уралец-220» | |
| Масса эксплуатационная | кг | 1380 |
| Гидравлическая система: | ||
| — давление в гидросистеме | кг/см.кв | 160 |
| — производительность гидронасоса максимальная (в зависимости от модификации трактора) | л/мин | 12 или 20 |
| Максимально допустимая скорость движения | км/час | 20 |
| Возможность транспортировки прицепа-самосвала | есть | |
| · максимально допустимая масса прицепа | кг | 1130 |
| · максимально допустимая нагрузка на ТСУ | кг | 150 |
| · тип сцепного устройства прицепа | петля 36мм | |
| · управление подъемом/опусканием кузова прицепа | от гидросистемы трактора | |
| Характеристики экскаваторного оборудования | ||
| Тип экскаваторного оборудования | обратная лопата | |
| Геометрические характеристики : | ||
| — А: радиус копания | мм | 2816 |
| — Б: максимальная высота копания | мм | 2883 |
| — В: максимальная высота разгрузки | мм | 1530 |
| — Г: максимальная глубина копания | мм | 1890 |
| — угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости | град. | 170 |
| — угол раскрытия ковша | град. | 21 |
| — угол поворота ковша | град. | 180 |
| — ширина режущей кромки ковша: | мм | |
| · стандартного | 310 | |
| · узкого | 210 | |
| — геометрическая вместимость ковша: | л | |
| · стандартного | 25 | |
| · узкого | 16 | |
| Производительность расчетная | м.куб/час | 4,32 |
| Характеристики бульдозерного оборудования | ||
| Тип отвала | бульдозерный, прямой | |
| Ширина отвала | мм | 1210 |
На вопрос можно ли купить экскаваторную установку без передней лопаты?











